Arlen Ness Velocity 65 Air Cleaner Kit
Description
The Arlen Ness Velocity 65 Air Cleaner kit takes inspiration from the 90 degree Monster sucker, but makes significant improvements over performance. The unique, 65 degree angle gets the air filter way out there in the clean air, allowing it to suck up more air then imagined! Additionally, thanks to the forward facing design, banging your knee into your air cleaner is a thing of the past.
The Synthetic stainless jacketed filter features a synthetic material that is water resistant and never needs to be oiled. Just wash and re-use. The mesh supporting the gauze is made of a rust-resistant stainless steel as opposed to standard carbon steel, and the synthetic filtration gauze is in black or dark grey.The filters are hand-poured one at a time in a urethane body, unlike many other filters that are spun, which can leave a residue on the filtration media.
–
FEATURES:
- Filters are re-usable and do not require oil, just rinse and re-use
- Sold as a kit
- Each filter is constructed from synthetic material that is water resistant, which in most cases eliminates the need for a rain sock
- Features patented Big Sucker™ “hidden breather” technology and a forward facing 65° intake design that produces the highest air flow performance
- Ness hidden breathers are o-ringed at the heads and exit out the mouth of the injector/carb to provide efficient engine breathing, eliminating the need for any external hoses or hardware
- Integrated radius air inlet for performance gaining unobstructed airflow
- Milwaukee-Eight engine applications include a throttle servo cover
- Inverted 65 style filter features a built-in inverted top to pull in air not only from all sides of the filter but also the front, which directs more performance gaining airflow into your engine
–
NOTES:
- Not for models w/ Fairing Lowers
–
FITMENTS:
2017-2020 M8 Models
YEARS | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2017-2019 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2017-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2017-2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
2019 | Harley-Davidson | FXDR 114 |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
2017-2019 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
2017-2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2017-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
–
1999-2017 Twin Cam (Cable)
YEARS | MAKE | MODEL |
---|---|---|
1999-2007 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
2001-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
1999-2007 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
2000-2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
2005-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
1999-2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
2013-2015 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
1999-2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
1999-2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
1999-2007 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
2012-2015 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
1999-2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
2004-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
2000-2015 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
2009-2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
2005-2015 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
2000-2015 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
2004-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
1999-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
2006-2007 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
2001-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
–
2008-2016 FL (TBW)
YEARS | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2008-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2008-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
2009-2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2015-2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
2010-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2016-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
2008-2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
–
1991-2019 XL Models
YEARS | MAKE | MODEL |
---|---|---|
1996-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS |
2018-2019 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS |
1988-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH |
2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
2018-2019 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight Special XLXS |
2012-2016 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV |
1996-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC |
2002-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL |
2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR |
2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
1998-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL |
2006-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
2002-2003, 2005-2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR |
1988-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
1988-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
2010-2019 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX |
2009-2019 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN |
2007-2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
1999-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
1988 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH |
1988-1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH |
2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL |
2016-2019 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
–
Additional information
Finish | Black, Chrome |
---|---|
Fitment | 1991-2019 XL Models, 1999-2017 Twin Cam (Cable), 2008-2016 FL (TBW), 2017-2020 M8 Models |
BRAND | Arlen Ness |