Cobra Powerport Head Pipes for HD Touring Models 09-16
Description
Our PowerPort Dual head pipes give a true dual look with the power gains from our Power Port crossover for improved exhaust scavenging. Match with any of our Cobra slip-on mufflers. This Dual Bung version offers both 12mm and 18mm bungs in the stock location.
Everyone loves the clean look of a true-dual system, but the truth is, those systems don’t always deliver when it comes to performance. Because of the Cobra® PowerPort crossover this system performs like a true 2-into-1 pipe with the clean look of a traditional dual system.
The PowerPort Dual head pipes fatten the low end and mid-range torque curve, perfect for touring and highway use. Includes oxygen sensor bungs.
SPECIFICATIONS
- 2-1/2 in. heat shields
- Includes oxygen sensor bungs
- Dual pipe styling with two-into-one performance
- Quick, simple installation
- Stock mufflers will slip-on easily
- Manufacturer’s limited lifetime warranty except on black
- Made in USA
2009 Models
Year | Make | Model |
---|---|---|
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) – FLHTC |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard (EFI) – FLHT |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) – FLHTCU |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide (EFI) – FLTR |
2009 | Harley-Davidson | Road King (EFI) – FLHR |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic (EFI) – FLHRC |
2009 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) – FLHX |
2010 Models
Year | Make | Model |
---|---|---|
2010 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) – FLHTC |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) – FLHTCU |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low-FLHTCUL |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler-FLRT |
2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special-FLTRXS |
2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU |
2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Road King (EFI) – FLHR |
2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic (EFI) – FLHRC |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) – FLHX |
2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special – FLHXS |
2010 – 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike – FLHXXX |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic – FLHTCUTG |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low-FLHTKL |
2009-2016 Dual Bung Models
Year | Make | Model |
---|---|---|
2010 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) – FLHTC |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) – FLHTCU |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low-FLHTCUL |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler-FLRT |
2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special-FLTRXS |
2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU |
2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Road King (EFI) – FLHR |
2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic (EFI) – FLHRC |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) – FLHX |
2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special – FLHXS |
2010 – 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike – FLHXXX |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic – FLHTCUTG |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low-FLHTKL |
Additional information
Bikes | |
---|---|
Finish | Black, Chrome |
Fitment | 2009 Touring Models, 2009-2016 Dual Bung Touring Models, 2010 -2016 Touring Models |
BRAND | COBRA |