LEGEND REVO-A ADJUSTABLE FL COIL SUSPENSION
Description
Legend Revo A shocks have all the benefits of the standard REVO Suspension System plus the added feature of six external knob adjustments that allow fine tuning of rebound damping providing optimum rebound performance for any given rider weight, personal ride quality preference or personal riding style
–
FEATURES:
- Six external knob adjustments that allow fine-tuning of rebound damping
- Provides optimum rebound performance for any given rider weight, personal ride quality preference or personal riding style
- Light to heavy riders can fine-tune ride performance
- Aggressive to casual riding styles can tune to desired quality or personal preference
- Sold in pairs
- Made in the U.S.A.
NOTE: Heavy-duty suspension applications are recommended for 500 lb.+ rider and passenger total weight.
–
–
FITMENTS:
YEARS | MAKE | MODEL |
---|---|---|
1999-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
1999-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
1999-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
2012, 2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2010, 2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
2010-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2000-2009, 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
1999-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
1999-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
2010-2013, 2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
2006-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 |
2000 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
2001 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I2 |
2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 |
1999-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
2002 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I |
2014-2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
–
Additional information
Bikes | |
---|---|
Options | Heavy Duty Rate Spring, Standard Rate Spring |
Size | 12" L, 13" L |
Fitment | For 99-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR AND LO-PRO EQUIPPED MODELS (EXCEPT H-D TRIKE), See Current Fitments In Product Description |
Finish | Black, Gold, Silver |
BRAND | Legend |